Tarifs
Pour toute question appelez notre service commercial
Pro
10,90€HT / mois
1 utilisateur
Devis / factures / relances
Journaux comptables et TVA
Relevés bancaires automatiques (1)
Bilan / compte de résultat / SIG
OCR
Application de gestion des notes de frais
Entreprise
16,90€HT / mois
2 utilisateurs
Devis / factures / relances
Journaux comptables et TVA
Relevés bancaires automatiques (1)
Bilan / compte de résultat / SIG
OCR 300 pages par an
Application de gestion des notes de frais
Business
26,90€HT / mois
5 utilisateurs
Devis / factures / relances
Journaux comptables et TVA
Relevés bancaires automatiques (3)
Bilan / compte de résultat / SIG
OCR 1200 pages par an
Application de gestion des notes de frais
PRO | ENTREPRISE | BUSINESS | |
---|---|---|---|
Nombre d’utilisateurs | 1 | 2 | 5 |
Devis / factures / relances | ✓ | ✓ | ✓ |
Bons de commande / livraison | ✕ | ✕ | ✓ |
Factures récurrentes / abonnements | ✕ | ✕ | ✓ |
Factures à l’avancement ou de situation | ✕ | ✕ | ✓ |
Paiement en ligne des factures | ✕ | ✓ | ✓ |
Journaux comptables et préparation de la TVA | ✓ | ✓ | ✓ |
Bilan / Compte de résultat / SIG | ✕ | ✓ | ✓ |
Saisie intelligente des factures fournisseurs (OCR) | ✓ | 25 pages / mois | 100 pages / mois |
Exports comptables | FEC | FEC | Paramétrables |
Rapprochements bancaires / remise de chèques | ✓ | ✓ | ✓ |
Relevés bancaires importés automatiquement | 1 compte | 1 compte | 3 comptes |
Support par chat & email | ✓ | ✓ | ✓ |
Support par téléphone | ✕ | ✕ | ✓ |
Stockage de documents – GED | ✕ | ✕ | ✓ |
Application de notes de frais IOS / Android | ✕ | ✕ | ✓ |
Micro-entrepreneurs
54€ TTC / an
1 utilisateur
Devis / factures / relances
Journaux comptables
Relevés bancaires automatiques
Préparation TVA