Tarifs au 01/05/2026
Pour toute question appelez notre service commercial
Pro
11,90€HT / mois
1 utilisateur
Devis / factures / relances
Journaux comptables et TVA
Relevés bancaires automatiques (1)
Bilan / compte de résultat / SIG
OCR
Application de gestion des notes de frais
Entreprise
18,90€HT / mois
2 utilisateurs
Devis / factures / relances
Journaux comptables et TVA
Relevés bancaires automatiques (1)
Bilan / compte de résultat / SIG
OCR 300 pages par an
Application de gestion des notes de frais
Business
29,90€HT / mois
5 utilisateurs
Devis / factures / relances
Journaux comptables et TVA
Relevés bancaires automatiques (3)
Bilan / compte de résultat / SIG
OCR 1200 pages par an
Application de gestion des notes de frais
Evolution des tarifs au 01/05/2026
(prix exprimés en € en montants mensuels)
| Votre abonnement | Mise en ligne | Ancien prix HT | Nouveau prix HT |
|---|---|---|---|
| PRO mensuel | 09/2019 | 14,50 | 16 |
| PRO annuel | 09/2019 | 13,20 | 14,50 |
| BUSINESS mensuel | 09/2019 | 21,90 | 23,90 |
| BUSINESS annuel | 09/2019 | 19,90 | 21,90 |
| START 49 | 04/2020 | 3,75 | 4,15 |
| START 99 | 04/2020 | 9,20 | 10 |
| MICRO | 05/2021 | 3,75 | 4,15 |
| PRO mensuel | 05/2021 | 13,90 | 14,90 |
| PRO annuel | 05/2021 | 10,90 | 11,90 |
| ENTREPRISE mensuel | 05/2021 | 19,90 | 21,90 |
| ENTREPRISE annuel | 05/2021 | 16,90 | 18,90 |
| BUSINESS mensuel | 05/2021 | 29,90 | 32,90 |
| BUSINESS annuel | 05/2021 | 26,90 | 29,90 |
Evolution des tarifs au 01/05/2026
(prix exprimés en € en montants annuels)
| Votre abonnement | Mise en ligne | Ancien prix HT | Nouveau prix HT |
|---|---|---|---|
| PRO annuel | 09/2019 | 158,40 | 174 |
| BUSINESS annuel | 09/2019 | 238,80 | 262,80 |
| START 49 | 04/2020 | 45 | 49,80 |
| START 99 | 04/2020 | 110,40 | 120 |
| MICRO | 05/2021 | 45 | 49,80 |
| PRO annuel | 05/2021 | 130,80 | 142,80 |
| ENTREPRISE annuel | 05/2021 | 202,80 | 226,80 |
| BUSINESS annuel | 05/2021 | 322,80 | 358,80 |
